Výsledky 2015 deti
Drobizg - beh na 200 m:
Št. č. | Por | Priezvisko | Meno | Klub/obec | Štát | Nar | Kat. | čas | |
147 | 1 | Štrbová | Ema | Rimavská sobota | SVK | 2009 | Ž | Dr | 0:00:32 |
101 | 2 | Mihály | Ákos Roland | Fiľakovo | SVK | 2010 | M | Dr | 0:00:35 |
152 | 3 | Chamková | Kristínka | Lučenec | SVK | 2009 | Ž | Dr | 0:00:37 |
139 | 4 | Kyzúr | Matej | Mš Rapovce | SVK | 2011 | M | Dr | 0:00:39 |
151 | 5 | Nagyová | Natália | Lučenec | SVK | 2010 | Ž | Dr | 0:00:43 |
112 | 6 | Šulek | Paľko | Divín | SVK | 2009 | M | Dr | 0:00:50 |
140 | 7 | Gyerpalová | Bernadet | Kurtáň | SVK | 2011 | Ž | Dr | 0:00:55 |
153 | 8 | Chamková | Martinka | Lučenec | SVK | 2011 | Ž | Dr | 0:01:49 |
104 | 9 | Földeš | Martin | Škola Felix | SVK | 2011 | M | Dr | 0:02:23 |
146 | 10 | Telek | René Alexander | Mš Šturova | SVK | 2010 | M | Dr | 0:03:00 |
Prípravka - beh na 400 m:
Št. č. | Por | Priezvisko | Meno | Klub/obec | Štát | Nar | Kat. | čas | |
133 | 2 | Bartoš | Juan-Alex | ZŠ Rapovce | SVK | 2006 | M | 0 | 0:01:24 |
107 | 3 | Varga | Marko | ZŠ Rapovce | SVK | 2006 | M | 0 | 0:01:25 |
171 | 4 | Csépe | Bence | Filakovo | SVK | 2006 | M | 0 | 0:01:29 |
102 | 5 | Földeš | Michal | Petržalka | SVK | 2006 | M | 0 | 0:01:35 |
129 | 6 | Korim | Jakub | ZŠ Školská Fiľakovo | SVK | 2007 | M | 0 | 0:01:38 |
167 | 7 | šustek | Hugo | Halič | SVK | 2006 | M | 0 | 0:01:40 |
138 | 8 | Kyzúrová | Eva | ZŠ Rapovce | SVK | 2007 | Ž | 0 | 0:01:42 |
156 | 9 | Farkašová | Sofia | Fiľakovo | SVK | 2007 | Ž | 0 | 0:01:44 |
155 | 10 | Durišková | Sára | Rátka | SVK | 2007 | Ž | 0 | 0:01:53 |
108 | 11 | Tomeček | Richard | Fiľakovo | SVK | 2008 | M | 0 | 0:01:54 |
163 | 12 | Kolegová | Natália | Rimavská Sobota | SVK | 2006 | Ž | 0 | 0:01:54 |
154 | 13 | Duriška | Peter | Rátka | SVK | 2006 | M | 0 | 0:01:55 |
172 | 14 | Tóth | Bence | Hajnáčka | SVK | 2008 | M | 0 | 0:02:01 |
145 | 15 | Gejza Telek | Teodor | Mš Šturova | SVK | 2008 | M | 0 | 0:02:03 |
168 | 16 | Horstmann | Michaela | Fiľakovo | SVK | 2008 | Ž | 0 | 0:02:12 |
128 | 17 | Novodomský | Martin | Fiľakovo | SVK | 2008 | M | 0 | 0:02:21 |
103 | 18 | Földeš | Miroslav | Škola Felix | SVK | 2008 | M | 0 | 0:02:30 |
164 | 19 | Kolegová | Zuzana | Rimavská sobota | SVK | 2007 | Ž | 0 | 0:03:00 |
Mladší žiaci - beh na 1000 m:
Št. č. | Por | Priezvisko | Meno | Klub/obec | Štát | Nar | Kat. | čas | |
134 | 1 | Bartoš | Adrián-Samuel | Zš Rapovce | SVK | 2004 | M | 0 | 0:04:07 |
135 | 2 | Krága | Július-Erik | Zš Rapovce | SVK | 2004 | M | 0 | 0:04:20 |
143 | 3 | Ondrejšíková | Brigita | Zš Koháryho | SVK | 2004 | Ž | 0 | 0:04:31 |
157 | 4 | Farkašová | Sabina | Fiľakovo | SVK | 2004 | Ž | 0 | 0:04:35 |
106 | 5 | Vargová | Rebeka | Lučenec | SVK | 2005 | Ž | 0 | 0:04:40 |
159 | 6 | Sopociová | Dominika | Filakovo | SVK | 2003 | Ž | 0 | 0:04:45 |
130 | 7 | Korimová | Nina | ZŠ Školská Fiľakovo | SVK | 2005 | Ž | 0 | 0:04:52 |
169 | 8 | Csépeová | Adrien | Fiľakovo | SVK | 2004 | Ž | 0 | 0:05:05 |
131 | 9 | Bogdáň | Romeo | Fiľakovo | SVK | 2003 | M | 0 | 0:05:06 |
149 | 10 | Berkyová | Antonia | Zš Koháryho Fiľakovo | SVK | 2003 | Ž | 0 | 0:05:29 |
137 | 11 | Kyzúrová | Teraza | Zš Rapovce | SVK | 2005 | Ž | 0 | 0:06:00 |
141 | 12 | Gyerpálová | Antonia | Kurtáň | SVK | 2005 | Ž | 0 | 0:06:04 |
158 | 13 | Petrejeová | Perla | Fiľakovo | SVK | 2004 | Ž | 0 | 0:06:15 |
Starší žiaci - beh na 2000 m:
Št. č. | Por | Priezvisko | Meno | Klub/obec | Štát | Nar | Kat. | čas | |
119 | 1 | Tóth | Kristián | ZŠ Radzovce | SVK | 1999 | M | 0 | 0:07:11 |
118 | 2 | Botos | Klaudio | ZŠ Radzovce | SVK | 1999 | M | 0 | 0:07:12 |
120 | 3 | Tóth | Nikolas | ZŠ Radzovce | SVK | 2001 | M | 0 | 0:07:20 |
124 | 4 | Péter | Csaba | ZŠ koháryho | SVK | 2000 | M | 0 | 0:07:52 |
161 | 5 | Karman | Daniel | Lučenec | SVK | 2000 | M | 0 | 0:07:57 |
173 | 6 | Golianová | Dominika | ZŠ Školská Fiľakovo | SVK | 2000 | Ž | 0 | 0:08:15 |
144 | 7 | Koroncziová | Noémi | Zš Koháryho | SVK | 2002 | Ž | 0 | 0:08:44 |
136 | 8 | Bartoš | Denis | Zš Rapovce | SVK | 2002 | M | 0 | 0:08:55 |
166 | 9 | Mag | Viliam | ZŠ Školská Fiľakovo | SVK | 2001 | M | 0 | 0:09:09 |
174 | 10 | Treláková | Jana | ZŠ Školská Fiľakovo | SVK | 2000 | Ž | 0 | 0:09:47 |
132 | 11 | Šimon | Enriko | Fiľakovo | SVK | 2001 | M | 0 | 0:09:59 |
150 | 12 | Krnáčová | Anna Mária | ZŠ Školská Fiľakovo | SVK | 2000 | Ž | 0 | 0:10:17 |
109 | 13 | Gorčiová | Ester | AC Panters Kalonda | SVK | 2002 | Ž | 0 | 0:10:18 |
122 | 14 | Oláh | Enri | ZŠ koháryho | SVK | 2000 | M | 0 | 0:11:52 |
125 | 15 | Tóthová | Vivien | ZŠ Školská Fiľakovo | SVK | 2002 | Ž | 0 | 0:13:01 |
160 | 16 | Pozsgaová | Tímea | Fiľakovo | SVK | 2000 | Ž | 0 | 0:13:10 |
123 | 17 | Péter | Roland | ZŠ Koháryho | SVK | 2002 | M | 0 | 0:14:01 |
116 | 18 | Oláh | Dominik | Fiľakovo | SVK | 2002 | M | 0 | 0:14:55 |
114 | 19 | Berkiová | Eva | Fiľakovo | SVK | 2002 | Ž | 0 | 0:14:58 |
117 | 20 | Oláhová | Zuzana | Fiľakovo | SVK | 2002 | Ž | 0 | 0:14:59 |
115 | 21 | Berkiová | Sandra | Fiľakovo | SVK | 2002 | Ž | 0 | 0:15:18 |
Dorast & fun run
Št. č. | Por | Priezvisko | Meno | Klub/obec | Štát | Nar | Kat. | čas | |
118 | 0 | Botos | Klaudio | ZŠ Radzovce | SVK | 1999 | M | 0 | 0:08:17 |
120 | 0 | Tóth | Nikolas | ZŠ Radzovce | SVK | 1999 | M | 0 | 0:08:18 |
110 | 0 | Gorči | Patrik | AC Panters Kalonda | SVK | 1999 | M | 0 | 0:08:30 |
124 | 0 | Péter | Csaba | Zš Koháryho | SVK | 2000 | M | 0 | 0:09:23 |
175 | 0 | Krnáčová | Michaela | Fiľakovo | SVK | 1999 | Ž | 0 | 0:09:24 |
111 | 0 | Jureková | Svetlana | AC Panters Kalonda | SVK | 1999 | Ž | 0 | 0:11:51 |
52 | 0 | Golianová | Marcela | MAC Redox Lučenec | SVK | 1977 | Ž | 0 | 0:12:25 |
51 | 0 | Samaš | Dušan | MAC Redox Lučenec | SVK | 1978 | M | 0 | 0:12:40 |
142 | 0 | Tothová | Katarína | Košice | SVK | 1977 | Ž | 0 | 0:13:00 |