Výsledky 2013 deti a mládež

Kategória drobizg dievčatá, beh na 200 metrov

 

Por št.č. Priezvisko Meno Klub/obec  rok nar. kategória  čas
1 135 Dobrocká Nela Lučenec 2007 D 0:00:54
2 109 Kyzúrová Eva Rapovce 2007 D 0:00:56
3 138 Ďurišková  Sára Fiľakovo 2007 D 0:00:57
4 147 Péterová Emma Fiľakovo 2007 D 0:01:03
5 129 Hanzlová Tanya MŠ Daxnerova 2008 D 0:01:06
6 150 Števove  Ema Fiľakovo 2008 D 0:01:27
7 188 Ferenczová Adriana Fiľakovo 2010 D 0:01:36
8 123 Pastoráková Miriama Lučenec 2010 D 0:01:50
9 170 Danyiová Laura Fiľakovo 2009 D 0:01:56
10 185 Krišková Alica Nitra 2009 D 0:02:02

Kategória drobizg chlapci, beh na 200 metrov

 

1 111 Varga Marko ŠK Aquathermal Rapovce 2006 CH 0:00:45
2 166 Babka Daniel Fiľakovo 2007 CH 0:00:49
3 149 Korim Jakub Fiľakovo 2007 CH 0:00:53
4 183 Drdoš Jakub Nitra 2007 CH 0:00:54
5 181 Pisoň Peter Hriňová 2006 CH 0:00:55
6 144 Köböl  Tomáš Fiľakovo 2007 Ch 0:00:56
7 156 Földeš Michal Petržalka 2006 CH 0:00:57
8 162 Bošnák Gabriel MŠ Daxnerova 2006 CH 0:00:59
9 184 Kriška Andrej Nitra 2006 Ch 0:01:00
10 113 Tomeček Richard MŠ Štúrova Fiľakovo 2008 CH 0:01:05
11 139 Melich Marián Fiľakovo 2007 CH 0:01:07
12 169 Teleko Teodor Fiľakovo 2009 CH 0:01:11
13 145 Czupper Ladislav Fiľakovo 2008 CH 0:01:12
14 155 Földeš Miroslav Petržalka 2008 CH 0:01:13
15 151 Ander Marián Fiľakovo 2007 CH 0:01:21
16 146 Novodomský Martin Fiľakovo 2008 CH 0:01:22
17 182 Pisoň Matej Hriňová 2009 CH 0:01:26
18 173 Patai Maxim Trebeľovce 2010 CH 0:01:53

Kategória prípravka dievčatá, beh na 400 metrov

 

Por št.č. Priezvisko Meno Klub/obec  rok nar. kategória  čas
1 143 Farkašová Sabína ZŠ Školská 2004 D 0:01:27
2 201 Cifrová Miriam Lučenec 2003 D 0:01:29
3 124 Pastoráková Nika Lučenec 2005 D 0:01:37
4 117 Balogová Natália ŠK Aqua Rapovce 2005 D 0:01:39
5 197 Péčiová Lucia Fiľakovo 2004 D 0:01:40
6 160 Mašiová  Tünde Radzovce 2004 D 0:01:41
7 148 Korimová  Ninka Fiľakovo 2005 D 0:01:42
8 116 Kyzúrová Emma ŠK Aqua Rapovce 2004 D 0:01:44
9 175 Molnárová Viktória Fiľakovo 2005 D 0:01:48
10 159 Máté Žofia Radzovce 2005 D 0:01:49
11 132 Vámos Dorka Rimavská Sobota 2005 D 0:01:53
12 127 Fukaszová Noémi Fiľakovo 2005 D 0:01:55
13 157 Fajdová Laura Radzovce 2005 D 0:01:57
14 158 Kaločaiová Annabella Radzovce 2005 D 0:01:58
15 112 Vargová Rebeka ŠK Aquathermal Rapovce 2005 D 0:01:59
16 189 Singlárová Boglárka Biskupice 2004 D 0:02:00
17 134 Dobrocká  Zina Lučenec 2004 D 0:02:01
18 110 Kyzúrová Tereza Rapovce 2005 D 0:02:03
19 193 Pockľanová Adriana Hrachovo ZŠ 2006 D 0:02:04
20 195 Szabová Liliana Fiľakovo 2005 D 0:02:12
21 199 Bartko Barbara Hajnáčka 2006 D 0:02:18
22 115 Kyzúrová Barbora ŠK Aqua Rapovce 2005 D 0:02:34

Kategória prípravka chlapci, beh na 400 metrov

 

1 120 Bartoš Adrián Samuel ŠK Aqua Rapovce 2004 CH 0:01:22
2 167 Marko Jančo Fiľakovo 2004 CH 0:01:26
3 119 Krága Július Erik ŠK Aqua Rapovce 2004 CH 0:01:28
4 118 Bartko Erik ŠK Aqua Rapovce 2004 CH 0:01:32
5 141 Kluka Róbert Fiľakovo 2005 CH 0:01:34
6 176 Košík Daniel Fiľakovo 2005 CH 0:01:38
7 125 Lašák Attilla Šíd 2005 CH 0:01:40
8 140 Murín Samo Fiľakovo 2005 CH 0:01:41
9 205 Püspoki Tomáš Fiľakovo 2004 CH 0:01:42
10 103 Rómeo Bogdan Fiľakovo 2003 CH 0:01:44
11 200 Cifra Martin Lučenec 2006 Ch 0:01:45
12 136 Botoš Tomáš Fiľakovo 2005 CH 0:01:48
13 208 Šustek Hugo Halič 2006 CH 0:01:54
14 196 Bodnár Gabriel Fiľakovo 2005 CH 0:01:56
15 190 Knapp Damián Fiľakovo 2006 CH 0:01:57
16 194 Tóth Adrián Fiľakovo 2006 CH 0:01:58
17 165 Ošík Patrik Fiľakovo 2005 CH 0:01:59
18 168 Nagy Kristián Fiľakovo 2006 CH 0:01:59
19 174 Mitter Bruno Fiľakovo 2004 CH 0:02:00
20 126 Kovács Daniel Fiľakovo 2005 CH 0:02:01
21 191 Megyeri Attila Fiľakovo 2006 CH 0:02:01
22 105 Sima Enrik Fiľakovo 2001 CH 0:02:02
23 137 Ďuriška Peter Fiľakovo 2006 CH 0:02:04
24 209 Horstmann Daniel Fiľakovo 2005 CH 0:02:10
25 153 Molnár  David Fiľakovo 2005 CH 0:02:54
26 128 Kovács Patrik Fiľakovo 2006 CH 0:03:00

Kategória mladšie žiačky, beh na 1000 metrov

 

Por št.č. Priezvisko Meno Klub/obec  rok nar. kategória  čas
1 114 Koroncziová Noémi Fiľakovo 2002 D 0:04:17
2 163 Gašparová Angela Fiľakovo 2002 D 0:04:30
3 171 Bozová Lenka Fiľakovo 2001 D 0:04:37
4 213 Ondrejšíková Brigita Fiľakovo 2004 D 0:04:51
5 177 Gaberová Karin Fiľakovo 2002 D 0:05:17
6 101 Črieboková Vivien Fiľakovo 2004 D 0:05:36
7 180 Kubaliaková Anriette Fiľakovo 2000 D 0:06:13
8 102 Mihályová Daniela Fiľakovo 2003 D 0:06:14
9 142 Lukáčová Vanesa Kurtáň 2002 D 0:06:14
10 202 Botoš Natália Fiľakovo 2003 D 0:06:15
11 130 Triznová Tamara ZŠ Farská lúka 2002 D 0:06:58
12 108 bozsgalová Tímea Fiľakovo 2000 D 0:07:28
13 106 Gallová Miriama Fiľakovo 2001 D 0:07:32
14 107 Karáseková Sofia Fiľakovo 2002 D 0:07:32
15 214 Hanyus Gabriella Fiľakovo 2004 D 0:07:52
16 187 Papulhárová Sofia ZŠ Školská 2005 D ???
17 198 Gyerpál Antónia Kurtáň 2003 D ???
18 210 Danyiová Darina Fiľakovo 2002 D ???

Kategória mladší žiaci, beh na 1000 metrov

 

1 161 Bari Jonatan Radzovce 2000 CH 0:04:03
2 133 Benkő Péter Rimavská Sobota 2003 CH 0:04:10
3 121 Bartoš  Denis ŠK Aqua Rapovce 2002 CH 0:04:17
4 206 Püspoki Lukáš Fiľakovo 2002 CH 0:04:33
5 186 Ciriak Norbert ZŠ Školská 2002 CH 0:04:37
6 105 Sima Enrik Fiľakovo 2001 CH 0:04:48
7 131 Jakab Kristián Fiľakovo 2001 CH 0:05:03
8 164 Gášpar András Fiľakovo 2003 CH 0:05:41
9 104 Bogdan Gabriel Fiľakovo 2002 CH ???
10 207 Molnár Patrik Fiľakovo 2004 CH ???

Kategória staršie žiačky, beh na 2000 metrov

 

Por št.č. Priezvisko Meno Klub/obec  rok nar. kategória  čas
1 192 Krnáčová Michaela Fiľakovo 1999 D 0:08:46
2 152 Felsőová Dominika Fiľakovo 1998 D 0:11:10

Kategória starší žiaci, beh na 2000 metrov

 

Por št.č. Priezvisko Meno Klub/obec  rok nar. kategória  čas
1 178 Alštock Dávid Lučenec 1999 CH 0:07:27
2 179 Karman Daniel Lučenec 2000 CH 0:07:43
3 172 Botoš Daniel fiľakovo 1998 CH 0:08:28
4 122 Bartoš Vendelín ŠK Aqua Rapovce 2001 CH 0:08:33
5 212 Lašák Jozef Šíd 2000 CH DNF

Kategória stredoškoláci

 

Por št.č. Priezvisko Meno Klub/obec  rok nar. kategória  čas
1 211 Ferenczová Vivien Fiľakovo 1997 dorast/D 0:12:54
2 204 Dávid Roman Fiľakovo 1997 dorast/CH 0:12:55
3 203 Oláh Lajos Fiľakovo 1997 dorast/CH 0:12:56