Výsledky 2009
Dospelí
celk por |
priezvisko | meno | klub | štát | nar. | kat. | por v kat |
čas |
1 | Langer | Olivér | SAC Salgótarján | HUN | 1974 | A | 1 | 0:48:25 |
2 | Lenhardt | Erik | SSA Banská Bystrica | SVK | 1973 | A | 2 | 0:48:58 |
3 | Faško | Pavol | JM Demolex Bardejov | SVK | 1963 | B | 1 | 0:50:55 |
4 | Kubej | Tomáš | AC Nové Zámky | SVK | 1992 | A | 3 | 0:54:16 |
5 | Lendvorský | Leonard | Gymnázium Fiľakovo | SVK | 1992 | A | 4 | 0:55:38 |
6 | Mojžiš | Ján | Hontianske Nemce | SVK | 1969 | B | 2 | 0:56:26 |
7 | Valach | Peter | Zvolen | SVK | 1961 | B | 3 | 0:57:04 |
8 | Pagáč | Peter | Breznička | SVK | 1967 | B | 4 | 0:57:12 |
9 | Sopko | Roman | Hontianske Nemce | SVK | 1978 | A | 5 | 0:57:18 |
10 | Judt | Tibor | AK Maraton Rožňava | SVK | 1959 | C | 1 | 0:57:22 |
11 | Zsélyi | Zoltán | Kolárovo | SVK | 1965 | B | 5 | 0:57:40 |
12 | Žilka | Ján | SBS Veľký Krtíš | SVK | 1957 | C | 2 | 0:57:59 |
13 | Kotman | Boris | Vidiná | SVK | 1983 | A | 6 | 0:58:37 |
14 | Demeter | Ján | VS Zvolen | SVK | 1943 | C | 3 | 0:58:47 |
15 | Sedlák | Jozef | Revúca | SVK | 1966 | B | 6 | 1:00:38 |
16 | Bočkay | Pavol | Topoľčany | SVK | 1981 | A | 7 | 1:01:33 |
17 | Slanina | Peter | PRP Veľký Krtíš | SVK | 1952 | C | 4 | 1:02:42 |
18 | Hajaš | Imrich | Lučenec | SVK | 1972 | A | 8 | 1:02:54 |
19 | Nemec | Ľuboš | BSĽG Zvolen | SVK | 1963 | B | 7 | 1:03:24 |
20 | Varga | Kristián | Fiľakovo | SVK | 1977 | A | 9 | 1:05:07 |
21 | Molnár | Rajmund | SZAFT Szécsény | HUN | 1980 | A | 10 | 1:05:35 |
22 | Vyšinský | Michal | Fiľakovský cross | SVK | 1976 | A | 11 | 1:05:36 |
23 | Halaj | Matej | Lučenec | SVK | 1992 | A | 12 | 1:06:02 |
24 | Czele | János | SZAFT Szécsény | HUN | 1952 | C | 5 | 1:06:03 |
25 | Čema | Marián | KL Banská Bystrica | SVK | 1953 | C | 6 | 1:06:20 |
26 | Dobai | Peter | Lučenec | SVK | 1977 | A | 13 | 1:06:22 |
27 | Guštafík | Peter | Johnsons Control LC | SVK | 1961 | B | 8 | 1:06:57 |
28 | Babka | Mikuláš | SDS Salgótarjáni DSE | SVK | 1977 | A | 14 | 1:07:10 |
29 | Varga | Tomáš | TJ Trebišov | SVK | 1987 | A | 15 | 1:07:55 |
30 | Vlčko | Vladimír | Lučenec | SVK | 1967 | B | 9 | 1:09:02 |
31 | Mázor | Pavel | Johnsons Control LC | SVK | 1980 | A | 16 | 1:09:29 |
32 | Illés | Zoltán | Fiľakovo | SVK | 1977 | A | 17 | 1:09:40 |
33 | Földeš | Jaroslav | Fiľakovský cross | SVK | 1989 | A | 18 | 1:09:41 |
34 | Hallér | Marek | Sečovce | SVK | 1982 | A | 19 | 1:09:46 |
35 | Knotková | Jana | Revúca | SVK | 1972 | F | 1 | 1:12:25 |
36 | Matúšková | Martina | Lučenec | SVK | 1986 | E | 1 | 1:13:02 |
37 | Pavlík | Marián | Topoľčany | SVK | 1972 | A | 20 | 1:13:51 |
38 | Bôrik | Peter | Topoľčany | SVK | 1979 | A | 21 | 1:14:26 |
39 | Lenčucha | Tibor | Pezinok | SVK | 1963 | B | 10 | 1:14:35 |
40 | Košecký | Michal | Topoľčany | SVK | 1980 | A | 22 | 1:16:17 |
41 | Slovák | Milan | Fiľakovo | SVK | 1976 | A | 23 | 1:17:18 |
42 | Fusik | Ján | BBS Bratislava | SVK | 1958 | C | 7 | 1:18:07 |
43 | Šípošová | Mária | Senec | SVK | 1982 | E | 2 | 1:18:36 |
44 | Hronček | Ľubomír | Johnsons Control LC | SVK | 1970 | A | 24 | 1:18:49 |
45 | Holubica | Marián | Topoľčany | SVK | 1977 | A | 25 | 1:19:07 |
46 | Cibuľa | Ondrej | Šiatorská Bukovinka | SVK | 1962 | B | 11 | 1:19:30 |
47 | Albert | Peter | Fiľakovo | SVK | 1957 | C | 8 | 1:20:11 |
48 | Ilkovičová | Mária | Fiľakovo | SVK | 1960 | F | 2 | 1:20:48 |
49 | Ferienčíková | Erika | Mládzovo | SVK | 1980 | E | 3 | 1:25:56 |
50 | Varga | Tamásné | SZAFT Szécsény | HUN | 1965 | F | 3 | 1:26:15 |
51 | Cromek | Daniel | Senec | SVK | 1983 | A | 26 | 1:26:42 |
52 | Štreicherová | Martina | Práznovce | SVK | 1979 | E | 4 | 1:31:18 |
53 | Púčková | Stanka | Strečno | SVK | 1980 | E | 5 | 1:31:19 |
54 | Czele | Jánosné | SZAFT Szécsény | HUN | 1956 | F | 4 | 1:32:45 |
55 | Odlerová | Sabína | Belina | SVK | 1988 | E | 6 | 1:34:26 |
56 | Chromeková | Eva | Fiľakovo | SVK | 1986 | E | 7 | 1:35:11 |
57 | Buris | Ladislav | Lučenec | SVK | 1976 | A | 27 | 1:35:11 |
58 | Kittelová | Gabika | Handlová | SVK | 1985 | E | 8 | 1:35:11 |
59 | Szabó | Nóra | Gymnázium Fiľakovo | SVK | 1992 | E | 9 | 1:37:21 |
60 | Bútor | Ivan | Lučenec | SVK | 1946 | C | 9 | 1:39:11 |
Deti a mládež
Drobizg - dievčatá, 200 m
poradie | priezvisko | meno | Klub | štát | rok nar. | čas |
1. | Pócošová | Zuzana | Fiľakovo | SVK | 2003 | 0:53 |
2 | Pockľanová | Lucka | Hrachovo | SVK | 2003 | 1:00 |
3 | Korimová | Ninka | Fiľakovo | SVK | 2005 | 1:02 |
4 | Langer | Barbara | Salgótarján | HUN | 2004 | 1:07 |
5 | Pockľanová | Aďka | Hrachovo | SVK | 2006 | 1:36 |
6 | Langer | Orsolya | Salgótarján | HUN | 2007 | 2:54 |
Drobizg - chlapci, 200 m
poradie | priezvisko | meno | klub | štát | rok nar. | čas |
1 | Görči | Kevin | MŠ Rapovce | SVK | 2004 | 0:52 |
2 | Marček | Adam | Fiľakovo | SVK | 2004 | 1:16 |
3 | Földeš | Michal | Petržalka | SVK | 2006 | 1:51 |
4 | Földeš | Miroslav | Petržalka | SVK | 2008 | 1:53 |
5 | Novodomský | Martinko | Fiľakovo | SVK | 2008 | 1:54 |
Prípravka (1-3. ročník ZŠ) - 400 m
poradie | priezvisko | meno | klub | štát | rok nar. | čas |
1 | Görči | Kristián | ZŠ Rapovce | SVK | 2000 | 1:40 |
2 | Balog | Milan | ZŠ Rapovce | SVK | 2001 | 1:48 |
1 | Villányiová | Ninka | Fiľakovo | SVK | 2002 | 2:05 |
Mladší žiaci (4-6. ročník ZŠ) - 1100 m
V tejto kategórii boli u chlapcov udelené dve prvé miesta, keďže Alexander Mojžiš vbiehal na štadión s veľkým náskokom a nestihli sme ho usmerniť na trať správnym smerom. Prišiel o svoj veľký náskok aj o stupeň víťazov. Dodatočne sme mu zlatú medailu odovzdali aj s ospravedlnením, dúfajúc, že o rok príde zas a vynahradí si to.
poradie | priezvisko | meno | klub | štát | rok nar. | čas |
1 | Oláh | Erik | Fiľakovo | SVK | 1998 | 4:23 |
2 | Csík | Patrik | Fiľakovo | SVK | 1998 | 4:25 |
3 | Árvay | Gábor | ZŠ Rapovce | SVK | 2000 | 4:27 |
4 | Mojžiš | Alexander | Hontianske Nemce | SVK | 1999 | 4:42 |
5 | Kováč | Juraj | ZŠ Rapovce | SVK | 1999 | 4:43 |
6 | Horváth | Dávid | Fiľakovo | SVK | 1996 | 4:47 |
1 | Jureková | Erika | ZŠ Rapovce | SVK | 1998 | 4:49 |
7 | Knotek | Richard | Revúca | SVK | 1997 | 5:11 |
8 | Knotek | Michal | Revúca | SVK | 1997 | 5:18 |
9 | Červenák | Pavol | Cinobaňa | SVK | 1999 | 7:11 |